Prof Ajans Kule Banner
Son Güncelleme : 11:04
11.537
  • Değişim : 0,51% | 59,03
  • Adet :  2.824  Mio.Lot
  • Hacim :  45.390  Mio.TL
  • En Yüksek : 11617
  • En Düşük : 11,500
  • Açılış 11.547

    Dünkü Kapanış 11.478

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,76 0,42 11:06:21
AGHOL 28,28 -0,77 11:06:10
AHGAZ 47,32 0,47 11:05:35
AKBNK 67,30 1,66 11:06:37
AKCNS 189,50 -0,11 11:06:19
AKFYE 2,95 0,34 11:06:37
AKSA 10,13 -2,88 11:05:43
AKSEN 67,80 0,44 11:06:26
ALARK 101,10 1,10 11:06:36
ALBRK 8,45 -0,94 11:06:34
ALTNY 11,11 2,40 11:06:34
ANHYT 94,05 0,00 11:05:01
ANSGR 22,88 0,79 11:05:25
ARCLK 69,80 0,58 11:06:30
ASELS 350,50 -0,92 11:06:34
ASTOR 162,60 -1,87 11:06:38
AYGAZ 258,00 -3,73 11:05:49
BERA 9,87 0,82 11:06:34
BIMAS 372,75 0,07 11:06:36
BINHO 3,83 5,22 11:06:35
BRSAN 664,50 -0,45 11:05:52
BRYAT 1.313,00 -1,65 11:06:32
BTCIM 1,79 3,47 11:06:36
CANTE 0,99 3,13 11:06:34
CCOLA 70,85 -1,39 11:06:38
CIMSA 43,12 3,45 11:06:29
CVKMD 13,57 6,85 11:06:33
CWENE 17,37 6,17 11:06:25
DOAS 131,90 0,38 11:06:37
DOHOL 17,54 1,56 11:06:37
ECILC 49,14 2,20 11:06:31
ECZYT 162,00 0,75 11:06:22
EGEEN 4.472,50 3,29 11:04:27
EGGUB 84,65 1,01 11:06:28
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,81 1,83 11:06:34
ENERY 14,22 0,21 11:05:28
ENJSA 120,60 1,69 11:06:13
ENKAI 81,00 -0,31 11:06:29
ENTRA 4,94 1,44 11:06:34
EREGL 31,56 -0,88 11:06:34
EUREN 2,39 1,70 11:05:26
FENER 2,09 5,03 11:06:36
FROTO 69,45 1,17 11:06:29
GARAN 140,40 2,11 11:06:37
GLRMK 119,80 0,00 11:06:23
GLYHO 15,99 0,19 11:05:55
GRSEL 280,00 0,99 11:05:39
GUBRF 287,25 1,32 11:06:14
GWIND 17,98 0,17 11:06:32
HALKB 40,98 1,54 11:06:37
HEKTS 1,85 1,09 11:06:35
ISCTR 13,10 1,79 11:06:34
ISDMR 52,35 -0,66 11:06:38
ISMEN 27,04 -1,31 11:06:27
KARSN 7,63 2,69 11:05:50
KATMR 1,21 1,68 11:04:44
KCAER 10,35 1,47 11:06:32
KCHOL 203,40 0,20 11:06:37
KORDS 2,57 2,80 11:06:03
KRDMD 38,88 -4,71 11:06:34
LMKDC 22,08 1,28 11:05:18
MAVI 36,00 1,18 11:06:32
MGROS 451,25 -0,61 11:06:23
MPARK 425,25 5,26 11:06:36
OBAMS 3,68 2,22 11:06:24
ODAS 4,71 1,07 11:06:32
OTKAR 310,25 -1,82 11:06:31
OYAKC 19,57 1,24 11:05:25
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,78 5,41 11:06:35
PETKM 17,26 -2,87 11:06:36
PGSUS 139,30 3,49 11:06:37
RGYAS 172,80 -1,65 11:05:47
RYSAS 28,74 1,27 11:05:50
SAHOL 86,30 0,12 11:06:24
SASA 1,64 -0,61 11:06:38
SISE 35,68 0,22 11:06:25
SNGYO 2,44 2,95 11:02:07
SOKM 54,50 0,37 11:05:53
TABGD 192,20 -0,05 11:05:57
TAVHL 294,75 5,74 11:06:37
TCELL 93,85 -0,11 11:06:35
TCKRC 121,90 0,83 11:06:34
THYAO 299,50 2,83 11:06:36
TKFEN 198,00 3,77 11:06:22
TOASO 227,00 0,44 11:06:36
TRALT 38,30 4,25 11:06:34
TRENJ 74,70 2,68 11:06:28
TRGYO 88,15 -1,45 11:06:36
TRMET 109,70 2,24 11:06:38
TSKB 9,92 0,20 11:05:36
TTKOM 49,82 1,88 11:06:37
TTRAK 368,50 -0,41 11:06:21
TUKAS 1,81 1,69 11:06:25
TUPRS 332,75 -3,06 11:06:38
TURSG 3,63 2,25 11:06:34
ULKER 81,25 0,93 11:06:14
VAKBN 32,06 1,78 11:05:48
VESTL 13,53 0,30 11:06:37
YKBNK 36,88 2,79 11:06:38
ZOREN 1,40 4,48 11:05:23