Prof Ajans Kule Banner
Son Güncelleme : 13:20
11.052
  • Değişim : 0,82% | 90,24
  • Adet :  2.026  Mio.Lot
  • Hacim :  50.830  Mio.TL
  • En Yüksek : 11054
  • En Düşük : 10,843
  • Açılış 10.921

    Dünkü Kapanış 10.962

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,47 1,42 13:21:16
AGHOL 26,50 5,08 13:22:38
AHGAZ 46,66 0,30 13:22:39
AKBNK 61,95 -2,13 13:22:32
AKCNS 178,90 1,53 13:19:52
AKFYE 2,88 -2,37 13:22:26
AKSA 10,12 2,12 13:22:29
AKSEN 63,55 2,33 13:22:31
ALARK 95,65 0,95 13:22:32
ALBRK 7,96 0,38 13:22:19
ALTNY 10,20 1,49 13:21:17
ANHYT 89,10 -0,28 13:21:18
ANSGR 22,14 -0,36 13:21:48
ARCLK 67,20 0,98 13:21:58
ASELS 348,25 1,75 13:22:37
ASTOR 158,90 3,86 13:22:40
AYGAZ 258,00 -0,39 13:20:21
BERA 9,34 2,98 13:21:27
BIMAS 361,75 1,62 13:22:40
BINHO 3,36 2,44 13:22:31
BRSAN 667,00 0,53 13:22:34
BRYAT 1.227,00 2,00 13:21:33
BTCIM 1,56 7,59 13:21:09
CANTE 0,92 2,22 13:22:19
CCOLA 76,50 1,53 13:16:46
CIMSA 39,90 0,66 13:22:30
CVKMD 11,47 1,24 13:22:32
CWENE 14,70 1,31 13:22:38
DOAS 130,20 -3,05 13:22:24
DOHOL 16,41 0,24 13:22:31
ECILC 45,48 1,56 13:22:18
ECZYT 146,80 0,69 13:22:36
EGEEN 3.920,00 5,80 13:21:20
EGGUB 83,50 5,90 13:20:56
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,75 -0,12 13:22:33
ENERY 13,75 0,73 13:20:31
ENJSA 112,60 1,35 13:22:40
ENKAI 80,20 0,19 13:22:32
ENTRA 4,42 0,68 13:20:09
EREGL 30,48 1,53 13:22:39
EUREN 2,26 3,20 13:19:03
FENER 1,93 0,00 13:22:31
FROTO 66,55 -0,37 13:22:40
GARAN 127,00 -1,78 13:22:38
GLRMK 109,60 2,72 13:22:17
GLYHO 16,17 0,75 13:21:42
GRSEL 247,80 3,04 13:20:03
GUBRF 270,00 -1,91 13:22:15
GWIND 16,86 2,00 13:20:10
HALKB 39,72 -2,07 13:22:38
HEKTS 1,71 0,59 13:22:25
ISCTR 12,10 -1,79 13:22:36
ISDMR 50,50 2,02 13:22:28
ISMEN 25,76 0,94 13:22:32
KARSN 7,00 7,69 13:22:00
KATMR 1,09 4,81 13:21:29
KCAER 9,26 7,30 13:22:23
KCHOL 194,70 -0,51 13:22:32
KORDS 2,41 1,69 13:21:33
KRDMD 38,48 1,48 13:22:42
LMKDC 19,98 4,06 13:22:34
MAVI 34,68 0,99 13:22:38
MGROS 435,00 1,64 13:22:31
MPARK 386,75 1,91 13:21:47
OBAMS 3,53 1,73 13:17:13
ODAS 4,37 2,34 13:20:10
OTKAR 305,50 0,49 13:22:03
OYAKC 18,56 0,22 13:22:25
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,68 4,62 13:22:31
PETKM 17,11 3,63 13:22:19
PGSUS 125,00 2,29 13:22:32
REEDR 2,61 -1,51 13:21:29
RGYAS 169,30 0,95 13:22:42
RYSAS 27,18 6,67 13:22:37
SAHOL 82,50 -0,60 13:22:43
SASA 1,51 2,03 13:22:40
SISE 34,00 1,74 13:22:32
SNGYO 2,22 1,83 13:19:15
SOKM 53,65 1,42 13:21:53
TABGD 182,00 1,96 13:22:24
TAVHL 265,25 1,24 13:22:24
TCELL 91,15 -0,87 13:22:21
TCKRC 112,10 3,89 13:21:40
THYAO 262,75 0,67 13:22:40
TKFEN 201,50 1,05 13:22:40
TOASO 222,00 0,32 13:22:06
TRALT 34,24 0,29 13:22:37
TRENJ 70,00 0,57 13:21:55
TRGYO 85,65 -0,35 13:22:27
TRMET 101,30 2,43 13:22:31
TSKB 9,25 -1,28 13:22:25
TTKOM 47,44 0,47 13:22:37
TTRAK 345,75 2,44 13:20:10
TUKAS 1,69 1,20 13:19:12
TUPRS 342,00 1,48 13:22:38
TURSG 3,46 4,53 13:22:36
ULKER 77,45 1,44 13:22:01
VAKBN 29,54 -0,20 13:22:32
VESTL 12,27 9,95 13:15:42
YKBNK 34,46 -3,31 13:22:37